Template:Locations: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Man this was outdated. Removed all mention of the outdated TEG, replaced with Supermatter. Added Pharmacy to stations which have a chemistry factory. Gave EVA its own category for lavaland and space locations, rather than repeating on each tab. |
No edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background: #898787" | '''General''' | | style="text-align: center; background: #898787" | '''General''' | ||
| style="text-align: center; background: #92b26d" | ''' | | style="text-align: center; background: #92b26d" | '''Service''' | ||
| style="text-align: center; background: #8cbcd6" | '''Medical''' | | style="text-align: center; background: #8cbcd6" | '''Medical''' | ||
| style="text-align: center; background: #ba9b67" | ''' | | style="text-align: center; background: #ba9b67" | '''Supply''' | ||
| style="text-align: center; background: #a885a2" | ''' | | style="text-align: center; background: #a885a2" | '''Research''' | ||
| style="text-align: center; background: #d8a533" | '''Engineering''' | | style="text-align: center; background: #d8a533" | '''Engineering''' | ||
| style="text-align: center; background: #AF6365; color: white;" | '''Security''' | | style="text-align: center; background: #AF6365; color: white;" | '''Security''' | ||
Line 131: | Line 131: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background: #898787" | '''General''' | | style="text-align: center; background: #898787" | '''General''' | ||
| style="text-align: center; background: #92b26d" | ''' | | style="text-align: center; background: #92b26d" | '''Service''' | ||
| style="text-align: center; background: #8cbcd6" | '''Medical''' | | style="text-align: center; background: #8cbcd6" | '''Medical''' | ||
| style="text-align: center; background: #ba9b67" | ''' | | style="text-align: center; background: #ba9b67" | '''Supply''' | ||
| style="text-align: center; background: #a885a2" | ''' | | style="text-align: center; background: #a885a2" | '''Research''' | ||
| style="text-align: center; background: #d8a533" | '''Engineering''' | | style="text-align: center; background: #d8a533" | '''Engineering''' | ||
| style="text-align: center; background: #AF6365; color: white;" | '''Security''' | | style="text-align: center; background: #AF6365; color: white;" | '''Security''' | ||
Line 255: | Line 255: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background: #898787" | '''General''' | | style="text-align: center; background: #898787" | '''General''' | ||
| style="text-align: center; background: #92b26d" | ''' | | style="text-align: center; background: #92b26d" | '''Service''' | ||
| style="text-align: center; background: #8cbcd6" | '''Medical''' | | style="text-align: center; background: #8cbcd6" | '''Medical''' | ||
| style="text-align: center; background: #ba9b67" | ''' | | style="text-align: center; background: #ba9b67" | '''Supply''' | ||
| style="text-align: center; background: #a885a2" | ''' | | style="text-align: center; background: #a885a2" | '''Research''' | ||
| style="text-align: center; background: #d8a533" | '''Engineering''' | | style="text-align: center; background: #d8a533" | '''Engineering''' | ||
| style="text-align: center; background: #AF6365; color: white;" | '''Security''' | | style="text-align: center; background: #AF6365; color: white;" | '''Security''' | ||
Line 370: | Line 370: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background: #898787" | '''General''' | | style="text-align: center; background: #898787" | '''General''' | ||
| style="text-align: center; background: #92b26d" | ''' | | style="text-align: center; background: #92b26d" | '''Service''' | ||
| style="text-align: center; background: #8cbcd6" | '''Medical''' | | style="text-align: center; background: #8cbcd6" | '''Medical''' | ||
| style="text-align: center; background: #ba9b67" | ''' | | style="text-align: center; background: #ba9b67" | '''Supply''' | ||
| style="text-align: center; background: #a885a2" | ''' | | style="text-align: center; background: #a885a2" | '''Research''' | ||
| style="text-align: center; background: #d8a533" | '''Engineering''' | | style="text-align: center; background: #d8a533" | '''Engineering''' | ||
| style="text-align: center; background: #AF6365; color: white;" | '''Security''' | | style="text-align: center; background: #AF6365; color: white;" | '''Security''' | ||
Line 492: | Line 492: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background: #898787" | '''General''' | | style="text-align: center; background: #898787" | '''General''' | ||
| style="text-align: center; background: #92b26d" | ''' | | style="text-align: center; background: #92b26d" | '''Service''' | ||
| style="text-align: center; background: #8cbcd6" | '''Medical''' | | style="text-align: center; background: #8cbcd6" | '''Medical''' | ||
| style="text-align: center; background: #ba9b67" | ''' | | style="text-align: center; background: #ba9b67" | '''Supply''' | ||
| style="text-align: center; background: #a885a2" | ''' | | style="text-align: center; background: #a885a2" | '''Research''' | ||
| style="text-align: center; background: #d8a533" | '''Engineering''' | | style="text-align: center; background: #d8a533" | '''Engineering''' | ||
| style="text-align: center; background: #AF6365; color: white;" | '''Security''' | | style="text-align: center; background: #AF6365; color: white;" | '''Security''' |
Revision as of 01:10, 19 March 2021
<tabs>
![]() | |||||||||
General | Service | Medical | Supply | Research | Engineering | Security | Command | Upkeep | |
![]() | |||||||||
General | Service | Medical | Supply | Research | Engineering | Security | Command | Upkeep | |
|
|
![]() | |||||||||
General | Service | Medical | Supply | Research | Engineering | Security | Command | Upkeep | |
![]() | |||||||||
General | Service | Medical | Supply | Research | Engineering | Security | Command | Upkeep | |
![]() | |||||||||
General | Service | Medical | Supply | Research | Engineering | Security | Command | Upkeep | |
![]() | |||||||||
Mining | Space | ||||||||